恩比
金字塔
阿拉伯承包商
阿拉伯承包商
浦和红钻
鹿岛鹿角
鹿岛鹿角
托卢卡
桑托斯拉古纳
托卢卡
中央海岸水手
墨尔本城
墨尔本胜利
奈梅亨 3胜 · 平局 1场 · 费耶诺德 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 荷甲 | 奈梅亨 | 2-1 | 费耶诺德 |
| 2026-01-29 | 荷甲 | 奈梅亨 | 2-0 | 费耶诺德 |
| 2026-01-29 | 荷甲 | 奈梅亨 | 1-1 | 费耶诺德 |
| 2025-11-02 | 荷甲 | 奈梅亨 | 2-0 | 费耶诺德 |
| 2026-01-29 | 荷甲 | 奈梅亨 | 0-3 | 费耶诺德 |
主胜 43% · 平局 26% · 客胜 31%
防守拉锯,预计比分 1-1,适合放入赛前参考列表。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蒙彼利埃 | 15 | 8 | 6 | 45 | 22 | 23 | 53 |
| 2 |
摩纳哥 | 15 | 7 | 7 | 43 | 19 | 24 | 52 |
| 3 |
勒阿弗尔 | 14 | 8 | 7 | 42 | 21 | 21 | 50 |
| 4 |
里昂 | 14 | 7 | 8 | 39 | 28 | 11 | 49 |
| 5 |
雷恩 | 13 | 7 | 9 | 46 | 22 | 24 | 46 |
| 6 |
南特 | 13 | 7 | 9 | 37 | 31 | 6 | 46 |
| 7 |
昂热 | 12 | 8 | 9 | 46 | 25 | 21 | 44 |
| 8 |
兰斯 | 12 | 6 | 11 | 34 | 31 | 3 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ivanov | 兰斯 | 22球 | 44 |
| 2 | Leo Costa | 勒阿弗尔 | 21球 | 41 |
| 3 | Lucas Pereira | 蒙彼利埃 | 21球 | 40 |
| 4 | Liam Diaz | 尼斯 | 19球 | 34 |
| 5 | Jaden Zhang | 里昂 | 18球 | 30 |
| 6 | Aiden Garcia | 里尔 | 16球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Yildiz | 雷恩 | 10次 | 15 |
| 2 | Hugo Wang | 蒙彼利埃 | 10次 | 21 |
| 3 | Hugo Ivanov | 巴黎圣日耳曼 | 7次 | 14 |
| 4 | Noah Khan | 摩纳哥 | 5次 | 11 |
| 5 | Mason Santos | 朗斯 | 3次 | 12 |
| 6 | Hugo Zhang | 里尔 | 1次 | 9 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
凯尔特人 | 14 | 8 | 9 | 49 | 30 | 19 | 50 |
| 2 |
圣约翰斯通 | 13 | 8 | 10 | 47 | 22 | 25 | 47 |
| 3 |
流浪者 | 12 | 7 | 12 | 36 | 28 | 8 | 43 |
| 4 |
邓迪联 | 11 | 8 | 12 | 46 | 35 | 11 | 41 |
| 5 |
基尔马诺克 | 10 | 7 | 14 | 36 | 30 | 6 | 37 |
| 6 |
马瑟韦尔 | 10 | 6 | 15 | 36 | 28 | 8 | 36 |
| 7 |
罗斯郡 | 9 | 7 | 15 | 41 | 26 | 15 | 34 |
| 8 |
哈茨 | 8 | 7 | 16 | 35 | 38 | -3 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Meyer | 阿伯丁 | 25球 | 34 |
| 2 | Mason Rossi | 圣约翰斯通 | 24球 | 32 |
| 3 | Mason Khan | 基尔马诺克 | 23球 | 30 |
| 4 | Theo Costa | 凯尔特人 | 21球 | 41 |
| 5 | Theo Yildiz | 圣米伦 | 20球 | 31 |
| 6 | Iker Lopez | 邓迪联 | 20球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Pereira | 流浪者 | 11次 | 35 |
| 2 | Mateo Lopez | 希伯尼安 | 9次 | 28 |
| 3 | Jaden Lopez | 阿伯丁 | 9次 | 22 |
| 4 | Iker Yildiz | 圣米伦 | 9次 | 15 |
| 5 | Kai Pereira | 哈茨 | 7次 | 15 |
| 6 | Mason Ivanov | 基尔马诺克 | 6次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴拉多利德 | 15 | 7 | 8 | 40 | 29 | 11 | 52 |
| 2 |
塞维利亚 | 14 | 8 | 8 | 49 | 30 | 19 | 50 |
| 3 |
皇家社会 | 14 | 8 | 8 | 39 | 27 | 12 | 50 |
| 4 |
马略卡 | 14 | 7 | 9 | 47 | 30 | 17 | 49 |
| 5 |
毕尔巴鄂竞技 | 14 | 7 | 9 | 45 | 35 | 10 | 49 |
| 6 |
巴列卡诺 | 13 | 6 | 11 | 44 | 28 | 16 | 45 |
| 7 |
比利亚雷亚尔 | 11 | 8 | 11 | 45 | 22 | 23 | 41 |
| 8 |
塞尔塔 | 11 | 7 | 12 | 39 | 38 | 1 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ivanov | 西班牙人 | 24球 | 32 |
| 2 | Leo Meyer | 瓦伦西亚 | 23球 | 41 |
| 3 | Mateo Diaz | 比利亚雷亚尔 | 22球 | 30 |
| 4 | Raul Diaz | 巴塞罗那 | 21球 | 41 |
| 5 | Mason Yildiz | 巴拉多利德 | 19球 | 34 |
| 6 | Raul Ibrahim | 赫塔菲 | 16球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Meyer | 莱加内斯 | 17次 | 41 |
| 2 | Lucas Costa | 皇家马德里 | 16次 | 39 |
| 3 | Ethan Meyer | 马略卡 | 14次 | 27 |
| 4 | Mateo Rossi | 拉斯帕尔马斯 | 14次 | 28 |
| 5 | Raul Silva | 皇家贝蒂斯 | 12次 | 17 |
| 6 | Aiden Pereira | 巴塞罗那 | 12次 | 24 |
比赛数据实时更新,确保您不会错过任何重要瞬间
简洁的代码和优化的推送机制,大幅降低电池消耗。
从顶级联赛到地区比赛,我们覆盖全球超过100个足球联赛。
基于人工智能算法,结合大数据分析,提供精准比赛结果预测。
专业分析师团队提供赛事前瞻、赛后复盘和投注建议,助您深入了解比赛。
提供球队历史交锋记录、近期状态、控球率、射门次数等关键数据统计,帮助您做出更准确的赛事分析。
帕尔梅拉斯
科林蒂安
巴伊亚
浙江队
山东泰山
上海申花
年轻人
卢塞恩
巴塞尔
卢塞恩
门兴格拉德巴赫
海登海姆
RB莱比锡
济州联
浦项制铁
全北现代
蔚山HD
巴黎圣日耳曼
蒙彼利埃
朗斯
帕尔梅拉斯
科林蒂安
博塔弗戈
克鲁塞罗
深圳新鹏城
武汉三镇
青岛海牛
上海申花